ЗВІТ
Про використання коштів загального фонду за 2020 рік
Заклад загальної середньої освіти №4
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 10 377 053,39 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 8 262 868,80 |
Оплата праці | 2110 | 6 840 512,93 |
Заробітна плата | 2111 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 422 355,87 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 2 114 184,59 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 743 214,29 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 68 755,66 |
Продукти харчування | 2230 | 200 371,90 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 232 148,71 |
Видатки на відрядження | 2250 | 13 380,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 856 314,03 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 728 408,95 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 33 495,70 |
Оплата електроенергії | 2273 | 82 784,69 |
Оплата природного газу | 2274 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 11 624,69 |
Оплата енергосервісу | 2276 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | |
Інші поточні видатки | 2800 | |
Капітальні видатки | 3000 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 2020 рік (власні надходження)
Заклад загальної середньої освіти №4
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 164 406,55 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 164 406,55 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |
Продукти харчування | 2230 | 164 406,55 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 2020 рік (місцевий бюджет)
Заклад загальної середньої освіти №4
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - |
Продукти харчування | 2230 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | 766 700,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 766 700,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 766 700,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів загального фонду за 2019 рік
Заклад загальної середньої освіти №4
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 10 418 432,53 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 6 525 338,51 |
Оплата праці | 2110 | 5 365 858,69 |
Заробітна плата | 2111 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 159 479,82 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 3 891 962,02 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 809 046,55 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |
Продукти харчування | 2230 | 300 775,85 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 812 995,88 |
Видатки на відрядження | 2250 | 12 608,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 956 535,74 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 747 518,71 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38 351,88 |
Оплата електроенергії | 2273 | 160 068,12 |
Оплата природного газу | 2274 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 10 597,03 |
Оплата енергосервісу | 2276 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 552,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 552,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 580,00 |
Капітальні видатки | 3000 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 2019 рік (власні надходження)
Заклад загальної середньої освіти №4
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |
Продукти харчування | 2230 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 2019 рік (місцевий бюджет)
Заклад загальної середньої освіти №4 |
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 376 426,12 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 376 426,12 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - |
Продукти харчування | 2230 | 376 426,12 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | 392 357,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 392 357,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 392 357,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 9 місяців 2018 року (місцевий бюджет)
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 45 840,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 45 840,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 45 840,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - |
Продукти харчування | 2230 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | 116 739,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 116 739,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 116 739,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів загального фонду за 9 місяців 2018 року
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 5 689 170,08 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4 093 698,73 |
Оплата праці | 2110 | 3 339 039,74 |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 754 658,99 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 595 471,35 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 734 175,60 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 2 116,25 |
Продукти харчування | 2230 | 75 417,97 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 263 499,13 |
Видатки на відрядження | 2250 | 15 034,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 503 651,24 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 424 214,86 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 15 224,24 |
Оплата електроенергії | 2273 | 64 212,14 |
Оплата природного газу | 2274 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1 577,16 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 577,16 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 9 місяців 2018 року (власні надходження)
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 102 056,78 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 102 056,78 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - |
Продукти харчування | 2230 | 102 056,78 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - |
Поточні трансферти | 2600 | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - |
Стипендії | 2720 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - |
Капітальні видатки | 3000 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - |
ЗВІТ
Про використання коштів спеціального фонду за 1 півріччя 2018 року (власні надходження)
Заклад загальної середньої освіти №4
Показники | Касові за звітний період (рік) | |
КЕКВ | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 63 891,75 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | - |
Оплата праці | 2110 | - |
Заробітна плата | 2111 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 63 891,75 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - |
Продукти харчування | 2230 | 63 891,75 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - |
Оплата природного газу | 2274 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - |
